品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
白橡板材 | 4/4 | 美國 | 2000立方 | 1立方 | ¥7500/立方 | 廣州魚珠 | 2018/01/24 03:43 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 浙江 | 2018/01/04 10:30 | 查看詳情 |
白橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥7200/立方 | 厚街鎮河田新村東方興業城D8座2-8 | 2017/06/15 03:35 | 查看詳情 |
北美材白橡 | 4/4 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥8600/立方 | 厚街鎮河田新村東方興業城D8座2-8 | 2017/06/07 11:15 | 查看詳情 |
白橡山紋 | 山紋 | 北美 | 10000平方米 | 10平方米 | ¥16/平方米 | 廣東省東莞市厚街鎮科技大道東方興業城B9座2號卡瑪木業 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
白橡木皮 | 山紋 | 美國 | 10000平方米 | 10平方米 | ¥20/平方米 | 廣東省東莞市厚街鎮科技大道東方興業城B9座2號 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
橡木板材 | 1英寸厚 | 美國北部 | 100立方 | 5立方 | ¥4700/立方 | 青島膠州艾山工業園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡特選 | 1英寸 | 美國北部 | 100立方 | 5立方 | ¥7680/立方 | 青島膠州艾山工業園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡板材 | 1英寸 | 美國北部 | 100立方 | 5立方 | ¥4680/立方 | 青島膠州艾山工業園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡 | 1英寸 | 美國北部 | 100立方 | 5立方 | ¥3900/立方 | 青島膠州艾山工業園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡 | 26mm*2.1米以上 | 美國 | 100立方 | 1立方 | ¥4200/立方 | 上海港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
白橡 | 多種規格 | 北美 | 5000立方 | 1立方 | ¥4600/立方 | 青島膠州市阜安第二工業園 | 2016/03/28 08:43 | 查看詳情 |
白橡 | 4/4 | 北美 | 90立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 黃島紅石崖倉庫或日照高科園倉庫 | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
白橡板材 | 25*200*自然寬mm | 歐洲 | 1500立方 | 5立方 | ¥5600/立方 | 杭州市江干區德勝東路2539號f51-53號(杭州木材交易市場) | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
白橡 | 可定制 | 北美 | 500立方 | 50立方 | ¥4200/立方 | 遼寧大連 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
白橡板材 | 2.3/3.5m*2.5-6cm*自然寬 | 美國 | 2000立方 | 1立方 | ¥4600/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
白橡木 | 25.4CM | 美國 | 5000立方 | 2立方 | ¥4000/立方 | 山東省膠州市阜安第二工業園 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
白橡木 | 4/4 | 美國 | 460立方 | 2立方 | ¥4200/立方 | 上海市嘉定區馬陸鎮科茂路660號 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
白橡板材 | 2.6cm*自然寬*1m以上 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥4000/立方 | 廣東東莞 | 2016/01/28 09:41 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號